Процесс
Средство
Производственные мощности | № блока | |
1 | Чертежная машина | 6 |
2 | Машина для свинофермы | 12 |
3 | BA Печь для термообработки | 2 |
4 | Выпрямляющая машина | 5 |
5 | Полировальная машина | 6 |
6 | Автомат для резки | 7 |
7 | ДЭХ | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | Чистящий бак | 7 |
10 | Полностью автоматическая линия электролитической полировки | 2 |
Чертежная машина (масло)
Полировальная машина
Автомат для резки
BA Печь для термообработки
ЭСТ+ЮТ
Пилигерская машина
Чистящий бак
Выпрямляющая машина